服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
AUO 友达ADP GD 工控 工业系列
Item | Size | 分辨率 | 亮度 | Angle | L/T | Interface |
A027DTN01.9 | 2.7 | 320*240 | 310 | 120/110 | 10K | Digital RGB |
A030DTN01.2 | 3.0 | 320*240 | 300 | 120/110 | 10K | Digital RGB |
A030VAN03.0 | 3.0 | 680*480 | 550 | 170/170 | 10K | Digital RGB |
A035QN02 VG | 3.5 | 320*240 | 430 | 120/105 | 10K | Digital RGB |
A035QN05 V1 | 3.5 | 320*240 | 300 | 120/105 | 10K | Digital RGB |
A035QN05 V4 | 3.5 | 320*240 | 500 | 120/105 | 10K | Digital RGB |
|
|
|
|
|
|
|
A043FTN03.0 | 4.3 | Analog RGB | ||||
A043FW05 V6 | 4.3 | Analog RGB | ||||
A070VTN06.1 | 7.0 | 800*480 | 1250 | 120/100 | 10K | Digital RGB |
A070VTN06.4 | 7.0 | 800*480 | 500 | 150/120 | 50K | Digital RGB |
A070VW08 V2 | 7.0 | 800*480 | 500 | 130/110 | 10K | Digital RGB |
A080STN01.0 | 8.0 | 800*600 | 250 | 140/135 | 10K | Digital RGB |
A080STN01.0 | 8.0 | 800*600 | 250 | 140/135 | 10K | Digital RGB |
A080XTN01.5 | 8.0 | 1024*768 | 300 | 140/130 | 15K | LVDS |
|
|
|
|
|
10K |
|
A101VW01 V3 | 10.1 | 800*480 | 300 | 130/110 | 20K | Digital RGB |
A104SN03 V1 | 10.4 | 800*600 | 350 | 10K | Digital RGB | |
B070ATN01.0 | 7.0 | 1024*600 | 350 | 15K | LVDS | |
B070ATN01.2 | 7.0 | 1024*600 | 350 | 150/145 | 20K | LVDS |
B101UAN01.7 | 10.1 | 1920*1200 | 380 | 170/170 | 12K | Mipi |
B101UAN02.1 | 10.1 | |||||
B125XTN03.0 | 12.5 | 1366*768 | LVDS | |||
B140HTN01.2 | 14.0 | 1920*1080 | ||||
B156HAN02.1 | 15.6 | 1920*1080 | ||||
B156ZAN03 V4 | 15.6 | |||||
C070VVN01.2 | 7.0 | 800*480 | 600 | 160/160 | 30K | Digital RGB |
G043FTN01.0 | 4.3 | 480*272 | 550 | 160/120 | 20K | Digital RGB |
G043FTN0x.x | 4.3 | 480*272 | 450 | 130/105 | 50K | Digital RGB |
G050TAN01.0 | 5.0 | 720*1280 | 600 | 178/178 | 10K | Mipi |
G050TAN01.0 | 5.0 | 720*1280 | 600 | 178/178 | 10K | Mipi |
G050VTN01.0 | 5.0 | 800*480 | 370 | 150/140 | 20K | Digital RGB |
G050VTN01.1 | 5.0 | 800*480 | 1000 | 150/140 | 40K | Digital RGB |
G055HAN01.0 | 5.5 | 1080*1920 | 500 | 178/178 | 15K | Mipi |
G057QN01 V2 | 5.7 | 320*240 | 800 | 160/140 | 50K | Digital RGB |
G057QN01 V2 | 5.7 | 320*240 | 800 | 160/140 | 50K | Digital RGB |
G057QTN01.0 | 5.7 | 320*240 | 500 | 160/140 | 50K | Digital RGB |
G057VN01 V2 | 5.7 | 640*480 | 700 | 160/140 | 50K | Digital RGB |
G057VTN01.0 | 5.7 | 640*480 | 530 | 160/140 | 50K | Digital RGB |
G057VTN01.1 | 5.7 | 640*480 | 550 | 160/140 | 50K | Digital RGB |
G065VN01 V2 | 6.5 | 640*480 | 800 | 160/140 | 50K | LVDS |
G065VN01 V2 | 6.5 | 640*480 | 800 | 160/140 | 50K | LVDS |
G070VAN01.0 | 7.0 | 800*480 | 400 | 178/178 | 50K | LVDS |
G070VAN01.0 | 7.0 | 800*480 | 400 | 178/178 | 50K | LVDS |
G070VTN01.0 | 7.0 | 800*480 | 300 | 130/110 | 30K | LVDS |
G070VTT01.0 | 7.0 | 800*480 | 300 | 30K | LVDS | |
G070VW01 V0 | 7.0 | 800*480 | 400 | 160/160 | 50K | LVDS |
G070VW01 V002 | 7.0 | 800*480 | 400 | 160/160 | 50K | LVDS |
G080UAN01.0 | 8.0 | 1200*1920 | 500 | 178/178 | 20K | Mipi |
G080UAN01.2 | 8.0 | 1200*1920 | 800 | 178/178 | 15K | Mipi |
G080UAN02.1 | 8.0 | 1200*1920 | 500 | 178/178 | 15K | Mipi |
G084SN03 V3 | 8.4 | 800*600 | 250 | 160/140 | 30K | LVDS |
G084SN03 V3 | 8.4 | 800*600 | 250 | 160/140 | 30K | LVDS |
G084SN05 V9 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G084SN05 V9 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G084SN05 V904 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G084SN05 V904 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G084SN05 V904 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G084SN05 V904 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G084SN05 V904 | 8.4 | 800*600 | 450 | 160/140 | 50K | LVDS |
G085VW01 V0 | 8.5 | 800*480 | LVDS | |||
G090VTN02.0 | 9.0 | 800*480 | 300 | 20K | Digital RGB | |
G101EAN01.0 | 10.1 | 800*1280 | 350 | 178/178 | 15K | Mipi |
G101EAN02.1 | 10.1 | 1280*800 | 400 | 178/178 | 20K | LVDS |
G101EAN02.1 | 10.1 | 1280*800 | 400 | 178/178 | 20K | LVDS |
G101EAN02.2 | 10.1 | 1280*800 | 500 | 178/178 | 50K | LVDS |
G101EAN02.2 | 10.1 | 1280*800 | 500 | 178/178 | 50K | LVDS |
G101EAN02.X | 10.1 | 1280*800 | LVDS | |||
G101EVN01.0 | 10.1 | 1280*800 | 300 | 170/170 | 15K | LVDS |
G101EVN01.001 | 10.1 | 1280*800 | 300 | 170/170 | 15K | LVDS |
G101EVN01.3 | 10.1 | 1280*800 | 500 | 170/170 | 50K | LVDS |
G101EVN01.3 | 10.1 | 1280*800 | 500 | 170/170 | 50K | LVDS |
G101EVN01.5 | 10.1 | 1280*800 | 400 | 170/170 | 15K | LVDS |
G101EVN02.4 | 10.1 | 1280*800 | 400 | 170/170 | 20K | LVDS |
G101EVN02.x | 10.1 | 1280*800 | 1500 | 170/170 | 50K | LVDS |
G101EVN03.1 | 10.1 | 1280*800 | 1000 | 170/170 | 50K | LVDS |
G101EVT05.1 | 10.1 | |||||
G101HAN0x.x | 10.1 | |||||
G101QAN0x.x | 10.1 | |||||
G101STN01.0 | 10.1 | 1024*600 | 250 | 15K | LVDS | |
G101STN01.2 | 10.1 | 1024*600 | 350 | 30K | Digital RGB | |
G101STN01.4 | 10.1 | 1024*600 | 350 | 50K | LVDS | |
G101STN01.6 | 10.1 | 1024*600 | 250 | 15K | LVDS | |
G101STN01.A | 10.1 | 1024*600 | 300 | 20K | LVDS | |
G101STN01.C | 10.1 | 1024*600 | 500 | 50K | LVDS | |
G101STN01.D | 10.1 | 1024*600 | 450 | 50K | LVDS | |
G101STT01.0 | 10.1 | 1024*600 | 385 | 30K | LVDS+C-TP | |
G101UAN01.0 | 10.1 | 1920*1200 | 380 | 20K | EDP LCD+CTP | |
G101UAN01.0 | 10.1 | 1920*1200 | 380 | 20K | EDP | |
G101UAN02.0 | 10.1 | 1920*1200 | 800 | 15K | Mipi LCD+CTP | |
G101UAN02.0 | 10.1 | 1920*1200 | 800 | 15K | Mipi | |
G104SN03 V5 | 10.4 | 800*600 | 230 | 30K | LVDS | |
G104STN01.0 | 10.4 | 800*600 | 400 | 50K | LVDS | |
G104STN01.0 | 10.4 | 800*600 | 400 | 50K | LVDS | |
G104STN01.3 | 10.4 | |||||
G104VN01 V1 | 10.4 | 640*480 | 450 | 50K | LVDS | |
G104XVN01.0 | 10.4 | 1024*768 | 470 | 50K | LVDS | |
G104XVN01.0 | 10.4 | 1024*768 | 470 | 50K | LVDS | |
G116HAN01.0 | 11.6 | 1920*1080 | 300 | 178/178 | 15K | EDP |
G121EAN01.0 | 12.1 | 1280*800 | 500 | 70K | LVDS | |
G121EAN01.1 | 12.1 | 1280*800 | 400 | 50K | LVDS | |
G121EAN01.2 | 12.1 | 1280*800 | 1000 | 50K | LVDS | |
G121EAN01.3 | 12.1 | 1280*800 | 1500 | 50K | LVDS | |
G121EAN01.4 | 12.1 | 1280*800 | 300 | 30K | LVDS | |
G121EATN1.0 | 12.1 | 1280*800 | LVDS | |||
G121SN01 V4 | 12.1 | 800*600 | 450 | 50K | LVDS | |
G121SN01 V403 | 12.1 | 800*600 | 500 | 50K | LVDS | |
G121SN01 V403 | 12.1 | 800*600 | 500 | 50K | LVDS | |
G121STN01.0 | 12.1 | 800*600 | 300 | 30K | LVDS | |
G121XN01 V0 | 12.1 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G121XN01 V0 | 12.1 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G121XN01 V001 | 12.1 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G121XN01 V001 | 12.1 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G121XTN01.0 | 12.1 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G133HAN01.0 | 13.3 | 1920*1080 | LVDS | |||
G133HAN02.0 | 13.3 | 1920*1080 | EDP | |||
G133XTN01.0 | 13.3 | 1366*768 | LVDS | |||
G140HAN01.1 | 14.0 | 1920*1080 | 400 | EDP | ||
G140HAN01.1 | 14.0 | 1920*1080 | 400 | EDP | ||
G140HAN0X.X | 14.0 | 1920*1080 | 300 | |||
G140XTN01.0 | 14.0 | 1366*768 | 220 | |||
G150XAN01.0 | 15.0 | 1024*768 | 400 | 50K | LVDS | |
G150XAN01.0 | 15.0 | 1024*768 | 400 | 50K | LVDS | |
G150XAN01.1 | 15.0 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G150XAN01.2 | 15.0 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G150XAN02.0 | 15.0 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G150XAN02.1 | 15.0 | 1024*768 | 800 | 50K | LVDS | |
G150XAN03.0 | 15.0 | 1024*768 | 400 | 50K | EDP | |
G150XTK01.0 | 15.0 | 1024*768 | LVDS | |||
G150XTK01.1 | 15.0 | 1024*768 | ? | |||
G150XTK01.2 | 15.0 | 1024*768 | ? | |||
G150XTN03.4 | 15.0 | 1024*768 | 350 | 50K | EDP | |
G150XTN03.4 | 15.0 | 1024*768 | 350 | 50K | EDP | |
G150XTN03.5 | 15.0 | 1024*768 | 350 | 50K | LVDS | |
G150XTN03.5 | 15.0 | 1024*768 | 350 | 50K | LVDS | |
G150XTN03.6 | 15.0 | 1024*768 | 250 | 50K | LVDS | |
G150XTN03.6 | 15.0 | 1024*768 | 250 | 50K | LVDS | |
G150XTN03.7 | 15.0 | 1024*768 | 250 | 50K | EDP | |
G150XTN03.8 | 15.0 | 1024*768 | 400 | 50K | EDP | |
G150XTN06.0 | 15.0 | 1024*768 | 450 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.1 | 15.0 | 1024*768 | 500 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.2 | 15.0 | 1024*768 | 300 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.3 | 15.0 | 1024*768 | 1600 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.4 | 15.0 | 1024*768 | 400 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.5 | 15.0 | 1024*768 | 300 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.6 | 15.0 | 1024*768 | 450 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.7 | 15.0 | 1024*768 | 350 | 50K | EDP | |
G150XTN06.8 | 15.0 | 1024*768 | 450 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.9 | 15.0 | 1024*768 | 1600 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.A | 15.0 | 1024*768 | 1800 | 50K | LVDS | |
G150XTN06.B | 15.0 | 1024*768 | 800 | 50K | LVDS | |
G150XVN01.0 | 15.0 | 1024*768 | 300 | 50K | LVDS | |
G150XVN01.1 | 15.0 | 1024*768 | 300 | 30K | LVDS | |
G150XVN01.2 | 15.0 | 1024*768 | 400 | 30K | LVDS | |
G151EVN01.0 | 15.1 | |||||
G156HAB01.0 | 15.6 | 1920*1080 | 300 | 30K | EDP | |
G156HAN02.0 | 15.6 | 1920*1080 | 500 | 50K | EDP | |
G156HAN02.0 | 15.6 | 1920*1080 | 500 | 50K | EDP | |
G156HAN02.1 | 15.6 | 1920*1080 | 500 | 50K | LVDS | |
G156HAN02.1 | 15.6 | 1920*1080 | 500 | 50K | LVDS | |
G156HAN03.0 | 15.6 | 1920*1080 | 300 | 30K | EDP | |
G156HAT01.0 | 15.6 | 1920*1080 | ||||
G156HTN01.0 | 15.6 | 1920*1080 | 300 | 15K | EDP | |
G156HTN01.0 | 15.6 | 1920*1080 | 300 | 15K | EDP | |
G156HTN02.0 | 15.6 | 1920*1080 | LVDS | |||
G156HTN02.0 | 15.6 | 1920*1080 | 400 | 50K | LVDS | |
G156XTB01.x | 15.6 | 1366*768 | ||||
G156XTN01.0 | 15.6 | 1366*768 | LVDS | |||
G156XTN02.0 | 15.6 | 1366*768 | EDP | |||
G156XTN02.0 | 15.6 | 1366*768 | EDP | |||
G156XTN02.1 | 15.6 | 1366*768 | EDP | |||
G156XTT01 V1 | 15.6 | 1366*768 | ||||
G156XW01 V1 | 15.6 | 1366*768 | LVDS | |||
G156XW01 V1 | 15.6 | 1366*768 | LVDS | |||
G156XW01 V3 | 15.6 | 1366*768 | LVDS | |||
G156XW01 V3 | 15.6 | 1366*768 | LVDS | |||
G156XW01 V302 | 15.6 | 1366*768 | LVDS | |||
G156XW01 V4 | 15.6 | 1366*768 | EDP | |||
G170EG01 V1 | 17.0 | |||||
G170ETN01.0 | 17.0 | |||||
G170ETN02.0 | 17.0 | |||||
G170ETN02.1 | 17.0 | |||||
G170ETN03.1 | 17.0 | |||||
G170ETT01.0 | 17.0 | |||||
G170HAN01.x | 17.0 | |||||
G173HW01 V0 | 17.3 | |||||
G173HW01 V002 | 17.3 | |||||
G185HAN01.0 | 18.5 | |||||
G185HAN01.1 | 18.5 | |||||
G185HAN01.1 | 18.5 | |||||
G185HAN01.1 | 18.5 | |||||
G185HAN01.1 | 18.5 | |||||
G185XW01 V1 | 18.5 | |||||
G185XW01 V2 | 18.5 | |||||
G185XW01 V2 | 18.5 | |||||
G185XW01 V201 | 18.5 | |||||
G185XW01 V201 | 18.5 | |||||
G190EAN01.0 | 19.0 | |||||
G190EAN01.002 | 19.0 | |||||
G190EAN01.1 | 19.0 | |||||
G190EAN01.2 | 19.0 | |||||
G190EAN01.3 | 19.0 | |||||
G190EAN01.5 | 19.0 | |||||
G190EG01 V1 | 19.0 | |||||
G190EG02 V0 | 19.0 | |||||
G190EG02 V1 | 19.0 | |||||
G190EG02 V104 | 19.0 | |||||
G190EG02 V104 | 19.0 | |||||
G190ETN01.0 | 19.0 | |||||
G190ETN01.2 | 19.0 | |||||
G190ETN01.4 | 19.0 | |||||
G190ETN01.6 | 19.0 | |||||
G190SF01 V0 | 19.0 | LVDS | ||||
G213QAN01.0 | 21.3 | LVDS | ||||
G215HAN01.0 | 21.5 | LVDS | ||||
G215HAN01.2 | 21.5 | LVDS | ||||
G215HAN01.3 | 21.5 | LVDS | ||||
G215HVN01.0 | 21.5 | LVDS | ||||
G215HVN01.1 | 21.5 | LVDS | ||||
G215HVN01.3 | 21.5 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
G229HAN01.0 (LCD + AD board) |
22.9 | |||||
G229HAN01.0 (LCD + AIO) |
22.9 | |||||
G229HAN01.0 (LCD only) |
22.9 | |||||
G230HAN01.1 | 23.0 | LVDS | ||||
G238HAN01.0 | 23.8 | LVDS | ||||
G238HAN01.1 | 23.8 | LVDS | ||||
G238HAN01.2 | 23.8 | LVDS | ||||
G238HAN01.3 | 23.8 | LVDS | ||||
G240HW01 V0 | 24.0 | LVDS | ||||
G240HW01 V1 | 24.0 | LVDS | ||||
G240UAN01.0 | 24.0 | LVDS | ||||
G240UAN01.1 | 24.0 | LVDS | ||||
G270HAN01.0 | 27.0 | LVDS | ||||
G270HAN01.0 | 27.0 | LVDS | ||||
G270HAN01.2 | 27.0 | |||||
G270ZAN01.0 | 27.0 | EDP | ||||
G270ZAN01.1 | 27.0 | V by 1 | ||||
G270ZAN01.5 | 27.0 | EDP | ||||
G286HAN01.0 | 28.6 | LVDS | ||||
G320ZAN01.0 | 32.0 | V by 1 | ||||
I070FGB02.0 | 7.0 | |||||
I101FGT14.0 | 10.1 | |||||
I101FGT16.0 | 10.1 | |||||
I101FGT16.4 | 10.1 | |||||
I104FGB01.1 | 10.4 | |||||
I104FGB01.2 | 10.4 | |||||
I121FGB01.1 | 12.1 | |||||
I133FDB01.1 | 13.3 | |||||
I133FGB01.0 | 13.3 | |||||
I150FGB02.0 | 15.0 | |||||
I156FGB01.1 | 15.6 | |||||
I170FGB01.0 | 17.0 | |||||
I170FGB02.0 | 17.0 | |||||
I185FGB01.2 | 18.5 | |||||
I190FGB02.1 | 19.0 | |||||
I215FGB01.0 | 21.5 | |||||
M170ETN01.10B | 17.0 | LVDS | ||||
M185XTN01.2 | 18.5 | LVDS | ||||
M190ETN01.0 | 19.0 | LVDS | ||||
M215HTN01.1 | 21.5 | LVDS | ||||
M238HVN01.0 | 23.8 | |||||
M240UAN01.0 | 24.0 | LVDS | ||||
M270HVN02.0 | 27.0 | |||||
M270HVN02.0 | 27.0 | |||||
T215HVN01.1 | 21.5 |