服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
群创 INNOLUX 工控 工业系列液晶屏
Mod |
Pan |
T |
R |
Luminanc |
ViewAn |
Contrast Ratio |
Electrical Interfac |
Pin | LEDL/T Min. |
Op |
LED | MPQ | |
(nits) |
Driv |
||||||||||||
G057VGE-T01 | EOL Q1'23 | TN | 640 x 480 | 450 | 70/70/80/80 | 800:01:00 | TTL | 33 | 50000 | -30℃~85℃ | 60 | ||
G057VCE-TH1 | 5.7" | AAS | 640 x 480 | 450 | 88/88/88/88 | 800:01:00 | TTL | 33 | 50000 | -30℃~85℃ | 60 | ||
G070Y2-L01 | 7" | TN | 800 x 480 | 500 | 60/60/70/70 | 600:01:00 | LVDS | 20 | 50000 | -30℃~85℃ | 34 | ||
G070ACE-LH3 | 7" | AAS | 800 x 480 | 500 | 89/89/89/89 | 800:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 34 | |
G070ACE-LH1 | 7" | AAS | 800 x 480 | 1000 | 89/89/89/89 | 800:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 38 | |
G070Y2-T02 | EOL Q1'23 | TN | 800 x 480 | 500 | 60/60/70/70 | 600:01:00 | TTL | 60 | 50000 | -30℃~85℃ | 34 | ||
G070Y3-T01 | 7" | TN | 800 x 480 | 600 | 60/60/70/70 | 650:01:00 | TTL | 50 | 30000 | -30℃~85℃ | 40 | ||
G070ACE-L01 | 7" | AAS | 800x480 | 500 | 89/89/89/89 | 800:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 38 | |
G080Y1-T01 | EOL Q1'23 | TN | 800 x 480 | 600 | 60/60/70/70 | 600:01:00 | TTL | 60 | 30000 | -30℃~85℃ | 40 | ||
G090WCE-P01 | 9" | AAS | 1280x720 | O/C | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 40 | 4% | -30℃~85℃ | Yes | 56 | |
G101ICE-LM1 | 10.1 | AAS | 1280 X 800 | 350 | 88/88/88/88 | 800:01:00 | LVDS | 30 | 12000 | -10℃~60℃ | Yes | 28 | |
G101ICE-L01 | 10.1" | AAS | 1280 X 800 | 500 | 85/85/85/85 | 800:01:00 | LVDS | 40 | 50000 | -20℃~65℃ | 28 | ||
G101ICE-LH1 | 10.1 | AAS | 1280 X 800 | 500 | 88/88/88/88 | 800:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | ||
G101ICE-LH2 | NEW | AAS | 1280x800 | 1000 | LVDS | 50000 | -30℃~80℃ | ||||||
G101ICE-L03 | EOL Q4'22 | AAS | 1280 X 800 | 500 | 85/85/85/85 | 800:01:00 | LVDS | 40 | 50000 | -20℃~65℃ | Yes | 28 | |
G104S1-L01 | 10.4" | TN | 800X600 | 400 | 70/70/80/80 | 700:01:00 | LVDS | 20 | 30000 | -20℃~70℃ | 16 | ||
G104AGE-L02 | 10.4" | TN | 800x600 | 400 | 80/80/70/70 | 700:01:00 | LVDS | 20 | 30000 | -30℃~80℃ | 16 | ||
G104ACE-LH1 | NEW | AAS | 800x600 | 400 | 1000:01:00 | LVDS | 50000 | -30℃~80℃ | |||||
G104XCE-LM1 | 10.4" | AAS | 1024x768 | 350 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -20℃~70℃ | Yes | 24 | |
G104XCE-L01 | 10.4" | AAS | 1024x768 | 500 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | 24 | |
G104XCE-LH1 | 10.4" | AAS | 1024x768 | 1000 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 24 | |
G104ACJ-L01 | 10.4" | AAS | 960x1280 | 900 | 85/85/85/85 | 1000:01:00 | LVDS | 50 | 50000 | -40℃~80℃ | No | 18 | |
G121S1-L02 | EOL Q1'23 | VA | 800x600 | 600 | 89/89/89/89 | 1500:01:00 | LVDS | 20 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | 16 | |
G121ACE-LH1 | 12.1" | AAS | 800x600 | 450 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 18 | |
G121ACE-LH2 | 12.1" | AAS | 800x600 | 600 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 18 | |
G121ACE-PH1 | 12.1 | AAS | 800x600 | O/C | 1000:01:00 | -30℃~85℃ | |||||||
G121AGE-L03 | EOL Q4'22 | VA | 800 x 600 | 450 | 89/89/89/89 | 1500:01:00 | LVDS | 20 | 50000 | -30℃~80℃ | 22 | ||
G121XCE-L01 | 12.1" | AAS | 1024x768 | 600 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 20 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 18 | |
G121XCE-L02 | 12.1" | AAS | 1024x768 | 500 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 20 | 30000 | -30℃~70℃ | Yes | 18 | |
G121XCE-P01 | 12.1" | AAS | 1024x768 | O/C | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 20 | O/C | -30℃~85℃ | No | 23 | |
G121XCE-LM1 | 12.1" | AAS | 1024x768 | 1000 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 20 | 50000 | -30℃~75℃ | Yes | 18 | |
G121ICE-L01 | 12.1" | AAS | 1280x800 | 600 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | 18 | ||
G121ICE-L02 | 12.1" | AAS | 1280x800 | 400 | 80/80/80/80 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 30000 | -20℃~70℃ | Yes | 18 | |
G121ICE-LH1 | 12.1 | AAS | 1280x800 | 1000 | 85/85/85/85 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | 20 | |
G121ICE-LH2 | 12.1 | AAS | 1280x800 | 600 | 1000:01:00 | LVDS | 50000 | -30℃~80℃ | |||||
G121ICE-LM2 | 12.1 | AAS | 1280x800 | 400 | 1000:01:00 | LVDS | 30000 | -30℃~80℃ | |||||
G121ICE-P01 | 12.1" | AAS | 1280x800 | O/C | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | O/C | -30℃~80℃ | Yes | 56 | |
N135NCG-GT1 | 13.5 | AAS | 1920x1280 | 400 | 89/89/89/89 | 1500:01:00 | eDP | 30 | 15000 | 0℃~50℃ | Yes | 20 | |
G150XNE-L01 | 15" | VA | 1024x768 | 500 | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | LVDS | 20 | 70000 | -30℃~80℃ | Yes | 16 | |
G150XNE-L02 | 15" | VA | 1024x768 | 350 | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | LVDS | 20 | 50000 | -30℃~70℃ | Yes | 16 | |
G150XNE-L03 | 15" | VA | 1024x768 | 300 | 88/88/88/88 | 2000:01:00 | LVDS | 20 | 70000 | -20℃~70℃ | Yes | 16 | |
G150XJE-E01 | 15" | VA | 1024x768 | 400 | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | eDP | 30 | 70000 | -20℃~70℃ | Yes | 16 | |
G150XJE-E02 | 15" | VA | 1024x768 | 400 | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | eDP | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | Yes | 16 | |
G150XJE-E03 | 15" | VA | 1024x768 | 450 | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | eDP | 30 | 50000 | -20℃~70℃ | Yes | 16 | |
G150XJE-E05 | 15" | VA | 1024x768 | 350 | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | eDP | 30 | 50000 | -20℃~70℃ | Yes | 16 | |
G150XJE-P01 | 15" | VA | 1024x768 | O/C | 88/88/88/88 | 2500:01:00 | LVDS | 20 | O/C | -30℃~80℃ | 4.60% | 27 | |
G154I1 |
15.4" | TN | 1280 x 800 | 450 | 70/70/80/80 | 700:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | 13 | |
G154ICE |
15.4 | AAS | 1280x800 | 450 | 89/89/89/89 | 700:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | 13 | |
G156 |
EOL Q4'23 | TN | 1366 x 768 | 300 | 80/80/80/80 | 500:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | Yes | 10 | |
G156 |
EOL Q4'23 | TN | 1366 x 768 | 500 | 80/70/80/80 | 600:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | Yes | 13 | |
|
15.6" | AAS | 1920 x 1080 | 450 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | eDP 1.2 | 40 | 50000 | 0℃~50℃ | Yes | 18 | |
|
15.6" | AAS | 1920 x 1080 | 450 | 85/85/85/85 | 800:01:00 | 2ch-LVDS | 40 | 50000 | -30℃~85℃ | Yes | 18 | |
|
15.6 | AAS | 1920 x 1080 | 350 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 40 | 50000 | -20℃~70℃ | Yes | 18 | |
|
15.6" | AAS | 1920 x 1080 | O/C | 85/85/85/85 | 800:01:00 | 2ch-LVDS | 40 | O/C | -30℃~85℃ | 4% | 27 | |
|
17" | AAS | 1280x1024 | 250 | 1000:01:00 | 5000 | 0℃~60℃ | ||||||
|
18.5" | TN | 1366x768 | 300 | 80/80/85/85 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | Yes | 8 | |
|
19.53" | VA | 1920x1080 | 450 | 85/85/85/85 | 3000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~50℃ | No | 15 | |
|
19.53" | VA | 1920x1080 | 350 | 85/85/85/85 | 3000:01:00 | eDP | 30 | 50000 | 0℃~50℃ | Yes | 15 | |
|
21.5" | AAS | 1920x1080 | 400 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | Yes | 10 | |
|
21.5" | AAS | 1920x1080 | 350 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | No | 10 | |
|
NEW | AAS | 1920x1080 | 1400 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | ||
|
23.8" | AAS | 1920x1080 | 350 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 30000 | 0℃~50℃ | No | 12 | |
|
23.8" | AAS | 1920x1080 | 450 | 89/89/89/89 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~60℃ | Yes | 12 | |
|
NEW | AAS | 1920x1080 | 1000 | 88/88/88/88 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | -30℃~80℃ | Yes | 10 | |
|
EOL Q3'22 | AAS | 1280 X 800 | 350 | 85/85/85/85 | 800:01:00 | LVDS | 40 | 12000 | -10℃~60℃ | Yes | 30 | |
|
EOL | AAS | 1920x1080 | 300 | 89/89/89/89 | 800:01:00 | eDP | 30 | 15000 | -0℃~50℃ | Yes | 30 | |
|
EOL Q4'22 | AAS | 1920x1080 | O/C | 89/89/89/89 | 700:01:00 | eDP | 30 | O/C | -0℃~50℃ | ##### | 40 | |
|
EOL Q4'22 | AAS | 1920x1080 | 350 | 85/85/85/85 | 800:01:00 | eDP | 30 | 15000 | -0℃~50℃ | Yes | 40 | |
|
EOL Q3'22 | AAS | 1920x1080 | 220 | 89/89/89/89 | 700:01:00 | eDP | 30 | 15000 | -0℃~50℃ | Yes | 20 | |
|
14" | AAS | 1920x1080 | 400 | 89/89/89/89 | 800:01:00 | eDP | 30 | 15000 | -0℃~50℃ | Yes | 20 | |
|
EOL Q1'23 | TN | 1366 x 768 | 220 | 20/45/45/45 | 600:01:00 | eDP | 30 | 15000 | -0℃~50℃ | Yes | 20 | |
|
15.6" | AAS | 1920 x 1080 | 300 | 89/89/89/89 | 700:01:00 | eDP | 30 | 15000 | -0℃~50℃ | Yes | 20 | |
|
17" | TN | 1280 x 1024 | 250 | 80/80/85/85 | 1000:01:00 | LVDS | 30 | 50000 | 0℃~50℃ | No | 11 | |
|
EOL Q4'22 | VA | 1920 x 1080 | 250 | 89/89/89/89 | 3000:01:00 | 2 ch LVDS | 30 | 40000 | -0℃~50℃ | No | 10 | |
|
31.5" | VA | 3840x2160 | 400 | 89/89/89/89 | 3000:01:00 | V by one | 51 | 30000 | -0℃~50℃ | Yes | 8 |