服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
群创 INNOLUX FOG
Model Name | Panel Size |
Aspect Ratio |
Surface Treatment | Technology | Resolution |
Active
Area (mm) |
Outline (mm) |
Module P/N | Support Color | Electrical Interface | Pin Out | Circuit Note | Operating Temperature | Transmittance |
LQ035NC121(主推) | 3.5D | 4:3 | Anti-glare | TN | 320 X 240 | 70.08(H) x 52.56(V) | 76.9 x 63.9 x 1.5 | LQ035NC111 | 24bit |
Serial/Parallel
RGB CCIR601,656 |
54pin FPC | -20~70 | 7.4% | |
EE043NA-02A | 4.3D | 16:9 | Anti-glare | TN | 480 X 272 | 95.04(W) × 53.856(H) | 101.7x63.5×1.43 | AT043TN25 V.2 | 24bit | TTL Parallel RGB | 40pin FPC | -20~70 | ||
AT050TN30 | 5DW | Anti-glare | TN | 480 X 272 | 110.88 × 62.832 | 117.70 × 72.80 × 1.43 | 24bit | TTL Parallel RGB | 40pin FPC | -20~70 | ||||
HE050NA-01F | 5DH | 15:9 | Anti-glare | TN | 800 X 480 | 108.0(W) × 64.8(H) | 115.6 × 74.38 × 1.43 | EJ050NA-01G(Glare) | 24 bit | TTL Parallel RGB | 50pin FPC | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -20~70 | |
P060DDZ-ZZ1 | 6 | Glare | AAS | 800 X 1280 | 80.76(W) x 129.216(H) | 85.06 x 138.266 x 1.096 | - | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | AVDD/AVEE | -10~60 | ||
LW700AT6005 | 7D | 15:9 | Anti-glare | TN | 800 X 480 | 152.40(W)x91.44(H) | 160x102.34x1.43 | LW700AT9309(40pin con) | 18 bit | TTL Parallel RGB | 60pin FPC | PIN Out different with MDL | -20~70 | |
AT070TN90 V.1 | 7DD | 16:9 | Anti-glare | TN | 800 X 480 | 154.08(W) × 85.92(H) | 162.5 ×96.62 ×1.43 | AT070TN92/4(FPC 80.15mm) | 24 bit | TTL Parallel RGB | 50pin FPC(47.51mm) | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -20~70 | |
AT070TN90 | 16:9 | Anti-glare | TN | 800 X 480 | 154.08(W) × 85.92(H) | 162.5 ×96.62 ×1.43 | AT070TN92/4 | 24 bit | TTL Parallel RGB | 50pin FPC | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -20~70 | ||
P070ACZ-3Z6 | 6.95 | 600 X 1024 | ||||||||||||
P070ACZ-3Z1 | 6.95 | 10:17 | Glare | AAS | 600 X 1024 | 89.28(W) × 152.37(H) | 93.28 × 159.82 ×1.07 | P070ACG-AZ1 | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -10~50 | |
N070ICN-PB1 | 7 WXGA | 10:16 | Glare | AAS | 800 X 1280 | 94.2(W) x 150.72(H) | 101.5 × 159.65 × 1.07 | N070ICN-GB1 | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | VCOM/AVDD/AVEE | -10~50 | |
P079ZCZ-3Z2 | 7.85 | Glare | AAS | 768 X 1024 | 119.808(H)X159.744(V) | 123.808 X168.524 X 1.6 | - | 24 bit | MIPI | 35pin Connector | -10~60 | |||
AT080TN60 | 8DD | 16:9 | Anti-glare | TN | 800 X 480 | 176.64(W) X 99.36(H) | 185.2X 111.0 X1.43 | AT080TN62/64 | 24 bit | TTL Parallel RGB | 50pin FPC | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -30~85 | |
EE080NA-06A(主推) | 8DN | 4:3 | Anti-glare | TN | 800 X 600 | 162.0(W) × 121.5(H) | 171.0 x 132.7 x 1.43 | EJ080NA-05B | 24 bit | TTL Parallel RGB | 50pin FPC(61.55mm) | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -20~70 | 5.49% |
HE080IA-01D | 8XGA | 4:3 | Glare | AAS | 1024 X 768 | 162.05(W) x 121.54(H) | 171.12 ×132.62 × 1.07 | HJ080IA-01F | 24 bit | LVDS | 40pin FPC | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -10~50 | |
HE080IA-01E | 4:3 | Glare | AAS | 1024 X 768 | 162.05(W) × 121.54(H) | 171.12 ×132.62 × 1.07 | - | 24 bit | MIPI | 40pin FPC | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -10~60 | ||
P080DCZ-3Z1 | 8 WXGA | 800 X 1280 | ||||||||||||
P080DCZ-3Z2 | 8 WXGA | 800 X 1280 | ||||||||||||
P080KDZ-3Z1 | 8 WUXGA | 10:16 | Glare | AAS | 1200 X 1920 | 107.640(W) × 172.224(H) | 112.64 × 181.80 × 1.07 | - | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -10~50 | |
P089DCZ-3A1 | 8.9WXGA | 800 X 1280 | ||||||||||||
ZE090NA-01B | 9HD | 16:10 | Glare | TN | 1280 X 800 | 193.920(W) × 121.200(H) | 206.76 ×135.06 ×1.43 | EJ090NA-01B(51pin con) | 24 bit | LVDS | 40pin Connector | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -20~70 | |
EE101IA-01D(主推) | 10.1 WXGA | 16:10 | Glare | AAS | 1280 X 800 | 216.96(W) × 135.60(H) | 229.46 ×149.1 ×1.07 | EJ101IA-01G | 24 bit | LVDS | 40pin FPC | VCOM | 0~50 | |
HE101IA-01R | 10.1 WXGA | 16:10 | Glare | AAS | 1280 X 800 | 216.96(W) × 135.60(H) | 223.95 ×144.24 ×1.07 | - | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | VCOM/VGH/VGL/AVDD | -10~50 | |
P101DBZ-3Z0(主推) | 10.1 | 10:16 | Glare | AAS | 800 X 1280 | 135.36(W) × 216.576(H) | 140.4×225.8×1.07 | - | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | VCOM/AVDD/AVEE | -10~60 | 4.92% |
P101KDZ-3Z2(主推) | 10.1 | 10:16 | Anti-glare | AAS | 1200 X 1920 | 135.36(W) × 216.576(H) | 140.40 ×225.35 ×0.75 | - | 24 bit | MIPI | 40pin Connector | -10~50 | 3.6% | |
* | ||||||||||||||
Model Name | Panel Size |
Aspect Ratio |
Surface Treatment | Technology | Resolution |
Active
Area (mm) |
Outline (mm) |
Module P/N | Support Color | Electrical Interface | Pin Out | Circuit Note | Operating Temperature | Transmittance |
DE080IA-12B | 8HD | 16:9 | Anti-glare | AAS | 1280 X 720 | 176.64 (W) × 99.36 (H) | 189.45 × 115.45 × 5.6 | DJ080IA-11A | 24 bit | LVDS | 40pin Connector | -30~85 | 4.20% | |
DE090IA-02C | 9HD | 16:9 | Anti-glare | AAS | 1280 X 720 | 198.912(W) × 111.888(H) | 207.70 × 121.38 ×1.246 | DJ090IA-01A | 24 bit | LVDS | 40pin Connector | -30~85 | 4.20% |