欢迎来到上海启显信息科技有限公司!
热线电话:13611797815
服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
BOE 京东方工控商显液晶屏

尺寸 型号名称 分辨率 信号接口 显示亮度 对比度 可视角度 背光寿命 工作温度
7.0 QT070WVM-NHO SVGA (800*480) FPC/RGB 350nit 500:1 70/70/60/70 30Kh -20~70℃
7.0 GV070WSM-N10 XGA(1024*600) LVDS 350nit 800:1 85/85/85/85 30Kh -20~70℃
8.0 GT080X0M-N12 XGA(1024*768) FPC/LVDS 400nit 500:1 75/75/75/70 30Kh -20~70℃
10.1 EV101WXM-N10 WXGA(1280*800) LVDS 400nit 900:1 80/80/80/80 30Kh -20~70℃
10.1 EV101WXM-N80 WXGA(1280*800) LVDS 400nit 900:1 85/85/85/85 30Kh -20~70℃
0.1 EV101WUM-N20 WUXGA(1920*1200) LVDS 600nit 900:1 80/80/80/80 30Kh -20~70℃
0.4 BA104S01-300 SVGA(800*600) LVDS 350nit 800:1 80/80/65/75 30Kh -20~70℃
0.4 BA104S01-200 SVGA(800*600) LVDS 300nit 800:1 70/70/60/70 30Kh -20~70℃
10.4 GV104X0M-N10 XGA(1024*768) LVDS 450nit 1100:1 85/85/85/85 50Kh -20~70℃
12.1 BA121S01-200 SVGA (800*600) LVDS 400nit 800:1 65/75/80/80 30Kh -20~70℃
12.1 EV121X0M-N10 XGA(1024*768) LVDS 500nit 1200:1 88/88/88/88 50Kh -20~70℃
12.1 EV121WXM-N12 WXGA(1280*800) LVDS 500nit 1200:1 85/85/85/85 50Kh -20~70℃
2.2 GV121WXM-N80 WXGA(1280*800) LVDS 450nit 1000:1 85/85/85/85 50Kh -20~70℃
15 DV150X0M-N10 XGA(1024*768) LVDS 350nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
15 DV150X0M-N11 XGA(1024*768) LVDS 350nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
15 DV150X0M-N12 XGA(1024*768) EDP 350nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
15 DV150X0M-N16 XGA(1024*768) LVDS 600nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
7.0 DV170E0M-N10 SXGA(1280*1024) LVDS 250nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
5.6 DV190E0M-N11 SXGA(1280*1024) LVDS 250nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
5.6 GV185FHM-N10 FHD(1920*1080) LVDS 350nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
8.5 QV185FHM-N80 FHD(1920*1080) LVDS 350nit 1000:1 85/85/85/85 50Kh -20~70℃
9.0 ZV190E0M-N10 SXGA(1280*1024) LVDS 450nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
1.5 GV215FHM-N10 FHD(1920*1080) LVDS 350nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
1.5 QV215FHM-N10 FHD(1920*1080) LVDS 300nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -10~50℃

屏幕尺 型号名称 分辨率 信号接口 显示亮度 对比度 可视角度 背光寿命 工作温度
17.0 DV170YGM-N10 QVGA(1280*960) LVDS 250nit 900:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
17.0 DV170E0M-N30 SXGA(1280*1024) LVDS 500nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -20~70℃
11.6
NV116WHM-N45 WXGA(1366*768) EDP 250nit 800:1 85/85/85/85 15Kh 0~50℃
12.5 NT125WHM-N42 WXGA(1366*768) EDP 200nit 500:1 45/45/20/40 15Kh 0~50℃
13.3 NV133FHM-N5T FHD(1920*1080) EDP 300nit 800:1 85/85/85/85 15Kh 0~50℃
14 NV140FHM-N63 FHD(1920*1080) EDP 300nit 800:1 85/85/85/85 15Kh 0~50℃
15.6 NV156FHM-N42 FHD(1920*1080) EDP 220nit 800:1 85/85/85/85 15Kh 0~50℃
15.6 NV156FHM-N43 FHD(1920*1080) EDP 300nit 800:1 85/85/85/85 15Kh 0~50℃
15.6 NT156WHM-N42 WXGA(1366*768) EDP 220nit 400:1 45/45/20/40 15Kh 0~50℃
15.6 MG1561B01-6 FHD(1920*1080) LVDS 250nit 3000:1 89/89/89/89 15Kh 0~50℃
15.6 MC156CS08-1 FHD(1920*1080) EDP 300nit 800:1 85/85/80/80 15Kh 0~50℃
27.0 DV270FHM-P20 FHD(1920*1080) LVDS 300nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
17.3 NV173FHM-N41 FHD(1920*1080) EDP 300nit 800:1 89/89/89/89 15Kh 0~50℃
17.3 NV173FHM-N4F FHD(1920*1080) EDP 500nit 800:1 89/89/89/89 15Kh 0~50℃
18.5 DV185WHM-NM1 WXGA(1366*768) LVDS 250nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
18.5 DV185WHM-NM2 WXGA(1366*768) LVDS 500nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh 0~50℃
21.5 DV215FHM-NNO FHD(1920*1080) LVDS 500nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
21.5 HR215WU1-120 FHD(1920*1080) LVDS 250nit 1000:1 85/85/85/85 30Kh 0~50℃
21.5 QV215FHM-N10 FHD(1920*1080) LVDS 300nit 1000:1 89/89/89/89 50Kh -10~50℃
27.0 MV270FHM-N20 FHD(1920*1080) LVDS 300nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
13.3 DV270FHM-R01 FHD(1920*1080) LVDS 1500nit 1000:1 85/85/85/85 50Kh -20~70
23.8 MV238FHM-N10 FHD(1920*1200) LVDS 250nit 1000:1 85/85/85/85 30Kh 0~50℃
24.0 EV240WUM-N10 WUXGA(1920*1080) LVDS 600nit 1000:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃
320 DV320FHM-NNO FHD(1920*1080) LVDS 400nit 1200:1 89/89/89/89 30Kh 0~50℃


在线客服
点击这里给我发消息