服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
友达PID显示液晶屏
Type | Size | Resolution | PRODUCTS |
Brightness 500 |
Feature |
Operating
Hours 24 |
MP status MP |
|
P-UHD | 43 | UHD | P430QVN01.0 | 500.00 | AG44%, even bezel | 24 | MP | |
43 | UHD | P430QVN02.0 | 700.00 | AG44%,even bezel | 24 | MP | ||
55 | UHD | P550QVN01.3 | 500.00 | AG2%, E-LED,without DB | 24 | MP | ||
55 | UHD | P550QVN06.3 | 700 | AG44%,even bezel | 24 | MP | ||
65 | UHD | P650QVN05.0 | 500 | AG28%, even bezel | 24 | MP | ||
65 | UHD | P650QVN06.0 | 700 | AG28%, even bezel | 24 | MP | ||
P-FHD | 21.5 | FHD | P215HVN01.0 | 300 | E-LED | 24 | EOL Y22/Sep | |
21.5 | FHD | P215HAN01.1 | 250 | AHVA, 250nit, SNB | 16 | MP | ||
21.5 | FHD | P215HAN01.2 | 300 | AHVA,E-LED | 16 | MP | ||
21.45 | FHD | P215HVN03.0 | 500 | E-LED,500nit LCM | 24 | MP | ||
27 | FHD | P270HVN01.0 | 350 | PSA,E-LED | 24 | MP | ||
27 | FHD | P270HAN101.0 | 500 | AHVA, AG25%, E-LED,even bezel | 16 | 2022/Nov | ||
27 | FHD | P270HVN03.0 | 500 | AMVA3, AG25%, E-LED,even bezel | 16 | 2022/Dec | ||
32 | FHD | P320HVN02.0 | 500 | E-LED | 24 | MP | ||
32 | FHD | P320HVN05.1 | 500 | 144Hz E-LED LCM | 24 | 2022/Dec | ||
42 | FHD | P420HVN02.1 | 500 | AG44%,even bezel | 24 | EOL Y22/Dec | ||
42 | FHD | P420HVN03.1 | 700 | AG44%,even bezel | 24 | EOL Y22/Dec | ||
46 | FHD | P460HVN02.1 | 500 | AG44%,even bezel | 24 | EOL Y22/Jun | ||
43 | FHD | P430HVN01.4 | 500 | AG25%, E-LED w/DB | 24 | MP | ||
46 | FHD | P460HVN02.2 | 500 | AG28%, even bezel | 24 | MP | ||
46 | FHD | P460HVN03.1 | 700 | AG44%,even bezel | 24 | EOL Y22/Jun | ||
46 | FHD | P460HVN03.3 | 700 | AG28%,even bezel | 24 | MP | ||
Easy Signage (portraitable ) |
32 | FHD | P320HVN06.0 | 400 | AG2%, E-LED without DB | 24 | MP | |
32 | FHD | P320HVN06.1 | 400 | AG2%,E-LED,w/DB,限定客戶推廣 | 24 | MP | ||
42 | FHD | T420HVN08.0 | 400 | AG2%,E-LED | 18 | MP | ||
43 | FHD | P430HVN01.3 | 450 | AG2%, E-LED without DB | 24 | MP | ||
55 | FHD | P550HVN09.1 | 450 | AG2%,E-LED | 24 | EOL Y22/Dec | ||
Entry Module |
17 | 1024x768 | P170ETN01.0 | 250 | 60Hz LCM | NA | MP | |
21.45 | FHD | P215HVN02.1 | 300 | 60Hz LCM | NA | MP | ||
21.5 | FHD | P215HVN01.2 | 250 | 60Hz LCM | NA |
EOL
Y22/Sep MP |
||
23.8 | FHD | P238HVN01.0 | 250 | 60Hz LCM | NA | |||
27 | FHD | P270HVN02.0 | 300 | 60Hz LCM | NA | MP | ||
Outdoor (2500nit+) |
32 | FHD | P320HVN07.0 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),D-LED | 24 | EOL Y23/Mar | |
32 | FHD | P320HVN07.1 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110°℃),D-LED,(L) | 24 | Y22/Dec | ||
32 | FHD | P320HVN07.2 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),D-LED, (P) | 24 | Y22/Dec | ||
46 | FHD | P460HVN05.0 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | ||
46 | FHD | P460HVN05.1 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),C-POL | 24 | Y22/Dec | ||
55 | FHD | P550HVN06.4 | 2500 | H-Tni(-20~110℃℃),C-POL,black bezel | 24 | MP | ||
55 | FHD | P550HVN06.6 | 2500 | H-Tni(-20~110"℃),AG28%,(P) | 24 | MP | ||
55 | FHD | P550HVN06.8 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),C-POL | 24 | Y22/Dec | ||
65 | FHD | P650HVN05.1 | 2500 | H-Tni,C-POL,Local Dimming | 24 | MP | ||
High Brightness (1500nit) |
21.5 | FHD | P215HAN02.0 | 1500 | AHVA,H-Tni LC even bezel,E-LED | 24 | MP | |
32 | FHD | P320HVN04.3 | 1500 | Adv. Hi-Tni LC (-40~110℃), D-LED | 24 | MP | ||
32 | FHD | P320HVN04.4 | 1500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),D-LED,(L) | 24 | Y22/Dec | ||
32 | FHD | P320HVN04.5 | 1500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃), D-LED,(P) | 24 | Y23/Jan | ||
43 | FHD | P430HVN05.1 | 1500 | Adv. Hi-Tni LC (-40~110℃), AG28%, (P) | 24 | MP | ||
43 | FHD | P430HVN05.2 | 1500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28%,(L) | 24 | Y22/Dec | ||
46 | FHD | P460HVN04.3 | 1500 | Hi-Tni,C-POL,even bezel,E-LED | 24 | EOL Y22/Jun | ||
46 | FHD | P460HVN04.4 | 1500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28%,(P) | 24 | MP | ||
46 | FHD | P460HVN04.5 | 1500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28%, (L) | 24 | Y22/Dec | ||
Tartan | 28 | 1920x360 | P280IVN01.1 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |
28 | 1920x360 | P280IVN01.2 | 700 | Adv.HHi-Tni LC(-40~110°℃),AG28%,w/o DB | 24 | MP | ||
28.6 | 1920x540 | P286IVN01.1 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | ||
29.4 | 1920x720 | P294IVN01.1 | 700 | Adv.Hi-Tni LC | 24 | MP | ||
36.6 37 37 37 42 42 42 43 43.9 48.3 48.5 |
1920x290 | P366IVN01.1 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110°℃),w/o DB,AG28% | 24 | MP | ||
1920x540 | P370IVN02.2 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
1920x540 | P370IVN03.1 | 1500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
1920x540 | P370IVN04.1 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
1920x480 | P420IVN01.0 | 700 | H-Tni,AG44%, D-LED | 24 | MP | |||
1920x480 | P420IVN02.0 | 1500 | H-Tni,AG44%, D-LED | 24 | MP | |||
1920x480 | P420IVN03.1 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
3840x720 | P430KVN01.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
3840x1080 | P439KVN01.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28% | 24 | Y23/Mar | |||
1920x320 | P483IVN02.0 | 700 | Adv. Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
1920x360 | P485IVN01.1 | 700 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28% | 24 | MP | |||
49.5 | 1920x540 | P495IVN03.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | Y22/Dec | ||
49.5 | 1920x540 | P495IVN01.0 | 1500 | Adv. Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | ||
49.5 | 1920x540 | P495IVN02.0 | 2500 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | ||
56.6 | 3840x430 | P566KVN01.1 | 700 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28% | 24 | MP | ||
58.4 | 3840x1080 | P584KVN01.0 | 700 | Adv. Hi-Tni LC (-40~110℃),AG28% | 24 | MP | ||
58.6 | 5120x1440 | P586ZVN01.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃),AG28% | 24 | Y22/Dec | ||
Tartan Square |
44.9 | 1280x1280 | P449SVN01.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC(-40~110℃) | 24 | MP | |
35.3 | 1600x1800 | P353KVN01.0 | 500 | Adv. Hi-Tni LC(-40~110℃) | 24 | MP | ||
28.1 | 800x800 | P281SVN01.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃) | 24 | MP | ||
Tartan Round |
23.6 | 848x848 | P236RVN01.0 | 700 | Adv.Hi-Tni LC (-40~110℃) | 24 | MP | |
Gaming Curve |
43 | UHD | P430QVT01.0 | 400 | 1500R C type LCM with Touch | 24 | MP | |
43 | UHD | P430QVR01.0 | 500 | 1500R C type LCM with AG25% POL | 24 | MP | ||
43 | UHD | P430QVR01.0 | OC | 0.2t glass with AG25% POL | 24 | MP | ||
50 | UHD | P500QVR01.0 | OC | 0.2t glass with AG25% POL | 24 | MP | ||
55 | UHD | P550QVR01.0 | OC | 0.2t glass with AG25% POL | 24 | MP | ||
144Hz+ oC |
32 | FHD | P320HVN05.0 | OC | 144Hz OC | NA | MP | |
39 | QHD | P390DVR01.1 | OC | 165Hz OC, eDP interface,AG25% | NA | MP | ||
43 | UHD | P430QVN04.0 | OC | 144Hz OC | NA | MP | ||
55 | UHD | P550QVN08.0 | OC | 144Hz OC, eDP interface, AG25% | NA | MP | ||
ePID OC (500nit) |
43 | UHD | P430QVN01.3 | OC | 60Hz OC with AG25% POL,<=500nit | 24 | MP | |
50 | UHD | P500QVN02.0 | OC | 60Hz OC with AG25% POL,<=500nit | 24 | EOL Y22/Dec | ||
50 | UHD | P500QVN04.0 | OC | 60Hz OC with AG25% POL,<=500nit | 24 | MP | ||
55 | UHD | P550QVN07.0 | OC | 60Hz OC with AG25% POL,<=500nit | 24 | MP | ||
65 | UHD | P650QVN02.5 | OC | 60Hz OC with AG25% POL,<=500nit | 24 | MP | ||
86 | UHD | P860QVN02.0 | OC | 60Hz OC with AG25% POL,<=500nit | 24 | MP | ||
Entry OC |
21.45 | FHD | P215HVN02.0 | OC | 60Hz OC | NA | MP | |
23.8 | FHD | P238HVN01.0 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
27 | FHD | P270HVN02.0 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
32 | HD | P320XVN01.0 | OC | 60Hz OC, w/o T-con | NA | MP | ||
32 | FHD | P320HVN06.1 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
39 | QHD | P390DVR01.3 | OC | 60Hz OC, AG25% | NA | MP | ||
42 | FHD | T420HVN06.5 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
43 | FHD | P430HVN01.5 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
43 | UHD | P430QVN05.0 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
55 | UHD | P550QVN04.4 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
86 | UHD | P860QVN01.0 | OC | 60Hz OC | NA | MP | ||
Video wall OC |
55 | FHD | P550HVN08.1 | OC | ENB,AG44%,60Hz OC | 24 | EOL Y22/Dec |