服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
友达(AUO) G057VTN01.1
一:友达5.7寸液晶模组G057VTN01 .1基本概况
品 牌 | 友达 AUO |
面板型号 | G057VTN01.1 |
作业温度 | -30 ~ 85°C |
保存温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS |
面板尺寸 | 5.7英寸 |
解析度/分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
模组比例 | 4:3(H:V) |
点间距 | 0.060×0.180mm |
像素间距 | 0.180×0.180 mm |
风景肖像 | 风景模式 |
模组重量 | 150/165g (Typ./Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域 | 115.2(W)×86.4(H) mm |
可视区域 | 118.2(W)×89.4(H) mm |
外观尺寸 | 144(W)×104.6(H) mm |
外观厚度 | 12.3/12.8 (Typ./Max.) mm |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
背光亮度 | 550cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 15/10 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光模式 | WLED |
灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 32/36V (Typ./Max.) |
背光功耗 | 1.6/1.8W (Typ./Max.) |
信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 150/165mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.5/0.55W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口间距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口pin数 |
33 pins |