服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
友达(AUO) G070VW01 V0
一:友达7寸液晶模组G070VW01 V0基本概况
品 牌 | 友达 AUO |
面板型号 | G070VW01 V0 |
作业温度 | -30 ~ 85°C |
保存温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS |
面板尺寸 | 7.0英寸 |
解析度/分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
模组比例 | 15:9 (H:V) |
点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) |
风景肖像 | 风景模式 |
模组重量 | 165/175g (Typ./Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) |
可视区域 | 155.2×94.24 mm (H×V) |
外观尺寸 | 170×111 mm (H×V) |
外观厚度 | 7.5±0.5 mm |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
背光亮度 | 400cd/m² (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20/10 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
背光模式 | WLED |
灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 32.0/36.5V (Typ./Max.) |
背光功耗 | 2.56W (Typ.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 0.24/0.26A (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.8/0.96W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口间距 | 1.0mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口pin数 |
20 pins |