服务热线
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
13611797815
E-mail:zhuwm66@126.com
网址:www.qixtec.com
地址:上海市闵行区三鲁公路2868弄翱翔空间创新园151号B715室
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
友达(AUO) G070VTN01.0
一:友达7寸液晶模组G070VTN01.0基本概况
品 牌 | 友达 AUO |
面板型号 | G070VTN01.0 |
作业温度 | -20 ~ 70°C |
保存温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS |
面板尺寸 | 7.0英寸 |
解析度/分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
模组比例 | 15:9 (H:V) |
点间距 | 0.1905×0.0635 (H×V) |
像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) |
风景肖像 | 风景模式 |
模组重量 | 165/175g (Typ./Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) |
可视区域 | 155.2×94.84 mm (H×V) |
外观尺寸 | 170×111 mm (H×V) |
外观厚度 | 7.5±0.5 mm |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
背光亮度 | 300cd/m² (Typ.) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 12/18 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
背光模式 | WLED |
灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 9.6/10.5V (Typ./Max.) |
背光功耗 | 1.218/1.344/1.47W (Min./Typ./Max.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 100/120mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.33/0.43W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口间距 | 1.0mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口pin数 |
20 pins |